| Características Principais | |
|---|---|
| Campanha | Tomada |
| Modelo | ThinkPad T14 Geração 4 (Intel) |
| Exposição / Monitor | 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits antirreflexo, 45% NTSC |
| Processador | Intel® Core™ i7-1355U, 10C (2P + 8E) / 12T, núcleo P 1,7 / 5,0 GHz, núcleo E 1,2 / 3,7 GHz, 12 MB |
| Disco Rígido | SSD de 512 GB M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® Opala 2.0 |
| Memória nativa | 16 GB DDR5-5200 soldado |
| Slots de memória | Modelos com memória DDR5: uma memória soldada à placa-mãe, um slot DDR5 SO-DIMM, capacidade para dois canais |
| Adaptador Gráfico | Gráficos Intel® Iris® Xe integrados funcionam como gráficos UHD |
| Áudio | Áudio de alta definição (HD), codec Realtek® ALC3287 |
| Webcam | HD 720p com obturador de privacidade |
| Conectividade | |
| Interface de rede | 100/1000M (RJ-45) |
| Tecnologias sem fios | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
| Portas | 1x USB 3.2 Geração 1 1x USB 3.2 Gen 1 (sempre ligado) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (suporta transferência de dados, Power Delivery 3.0 e DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 2.1, até 4K/60Hz |
| Slots | Um slot M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Outras | |
| Outros recursos | Leitor de cartão inteligente, TPM 2.0 discreto habilitado, Estilo Touch, Match-on-Chip, Botão de energia integrado |
| Fonte de alimentação | USB-C® de 65 W (3 pinos) |
| Dimensões | 317,7 x 226,9 x 17,9 mm (12,51 x 8,93 x 0,70 polegadas) |
| Peso | A partir de 1,37 kg (3,01 lbs) |
| Filtros | |
| Processador | Intel i7 |
| Ecrã | 14" |
| Discoteca | SSD |
| Memória | 16 GB |
Computadores Portáteis